Résultats des 12h de Terrassa – MiniZ Endurance series
Voici comme convenu le classement de notre course d’endurance qui a eu lieu la semaine dernière au Parc Valles de Terrassa. Un Grand merci à toutes les équipes présentes pour leur sympathie et leur bonne humeur durant toute la course qui fut comme chacun le confirmera, aussi imprevisible qu’éprouvante.
Classement de l’épreuve :
Gen | Proto | GT’s | Equipes | Tours |
1 | 1 | ATOMIC | 2907v | |
2 | 2 | PN RACING | 2895v | |
3 | 1 | NIPPON OLD TRACK | 2802v | |
4 | 2 | MODEL VIGO | 2744v | |
5 | 3 | RCPBM | 2714v | |
6 | 3 | D.CARMEN – 1 | 2679v | |
7 | 4 | AUTO Z | 2621v | |
8 | 5 | REFLEX RACING | 2590v | |
9 | 4 | TRP FRANCE | 2555v | |
10 | 6 | VELI Z | 2422v | |
11 | 7 | TRP GERMANY | 2401v | |
12 | 5 | TEAM BOMBA | 2301v | |
13 | 8 | SAM’Z | 2249v | |
14 | 9 | D.CARMEN – 2 | 2229v |
Le prix de la meilleure décoration est revenu à PN RACING, félicitation !
D’autre part, les photos de la compétition seront disponibles à partir de l’onglet “gallerie” dans les jours à venir.
Categories: MiniZ Kyosho